區域
街道
屋苑/大廈
成交價範圍 最低價     最高價
成交日期範圍 選擇日期 選擇日期
用途分類
租售分類
排序選擇
     
找到176個記錄
分類 區域 屋苑/大廈/街道 樓層 單位 建築
面積
實用
面積
成交價 呎價 成交日期 類別
大角咀 福全工廠大廈 1樓 A室 N/A N/A 6,800,000 N/A 26/08/21 買賣
九龍灣 同力工業中心 A座 8樓 10室 908 704 2,950,000 3249 26/08/19 買賣
屯門 廣建貿易中心 12樓 1室 1522 1108 3,380,000 2221 26/08/19 買賣
柴灣 達藝工業中心 11樓 4室 656 N/A 1,900,000 2896 26/08/18 買賣
堅尼地城 耀基工廠大廈 8樓 B室 1416 1010 5,080,000 3588 26/08/18 買賣
九龍灣 環球工商大廈 5樓 7室 1058 808 3,950,000 3733 26/08/18 買賣
觀塘 駱駝漆大廈 1座 12樓 A室 3023 2670 11,385,000 3766 26/08/18 買賣
火炭 金豪工業大廈 1座 16樓 U室 706 484 2,600,000 3683 26/08/18 買賣
九龍灣 九龍灣工業中心 8樓 28室 614 492 2,830,000 4609 26/08/17 買賣
九龍灣 富洋工業中心 4樓 14室 923 687 2,980,000 3229 26/08/17 買賣
觀塘 駱駝漆大廈 1座 12樓 B室 3023 2670 11,100,000 3672 26/08/17 買賣
油塘 華順工業大廈 4樓 B室 3200 2806 6,600,000 2063 26/08/17 買賣
葵涌 宏達工業中心 8樓 4室 2390 1873 4,000,000 1674 26/08/17 買賣
葵涌 星星中心 8樓 18室 343 223 1,600,000 4665 26/08/17 買賣
荃灣 榮豐工業大廈 13樓 10室 2204 1750 2,400,000 1089 26/08/17 買賣
荃灣 嘉力工業中心 B座 13樓 13室 851 625 2,180,000 2562 26/08/17 買賣
屯門 美基工業大廈 20樓 D室 1210 1020 2,800,000 2314 26/08/16 買賣
九龍灣 九龍灣工業中心 2樓 24室 987 790 3,450,000 3495 26/08/14 買賣
觀塘 THE ICON 8樓 8室 299 179 1,200,000 4013 26/08/14 買賣
荔枝角 永盛工業大廈 9樓 7室 402 344 1,860,000 4627 26/08/14 買賣
第1頁 (共9頁)