區域
街道
屋苑/大廈
成交價範圍 最低價     最高價
成交日期範圍 選擇日期 選擇日期
用途分類
租售分類
排序選擇
     
找到181個記錄
分類 區域 屋苑/大廈/街道 樓層 單位 建築
面積
實用
面積
成交價 呎價 成交日期 類別
鴨利洲 港灣工貿中心 22樓 4室 1135 819 3,900,000 3436 26/02/09 買賣
觀塘 敬運工業大廈 9樓 L室 662 555 1,000,000 1511 26/02/06 買賣
葵涌 星星中心 6樓 16室 563 366 3,000,000 5329 26/02/06 買賣
屯門 屯門工業中心 F座 11樓 1室 2482 2025 3,400,000 1370 26/02/06 買賣
屯門 屯門工業中心 F座 11樓 2室 2482 2025 3,400,000 1370 26/02/06 買賣
屯門 德雅工業中心 B座 15樓 11室 852 624 1,700,000 1995 26/02/06 買賣
觀塘 新城工商中心 6樓 21室 400 273 2,630,000 6575 26/02/05 買賣
葵涌 高威工業中心 B座 16樓 13室 583 480 1,350,000 2316 26/02/05 買賣
葵涌 金德工業大廈 1座 13樓 23室 1249 1000 3,250,000 2602 26/02/05 買賣
火炭 協興工業中心 15樓 B室 4660 3636 19,600,000 4206 26/02/05 買賣
葵涌 華達工業中心 B座 19樓 9室 567 385 2,020,000 3563 26/02/04 買賣
新蒲崗 業豐工業大廈 21樓 5室 381 257 1,640,000 4304 26/02/03 買賣
新蒲崗 盛景工業大廈 3樓 N/A N/A 22,160,000 N/A 26/02/03 買賣
火炭 宇宙工業中心 14樓 C室 863 680 2,250,000 2607 26/02/03 買賣
香港仔 富嘉工業大廈 16樓 8室 1046 775 3,600,000 3442 26/02/02 買賣
柴灣 港利中心 8樓 3室 N/A N/A 3,500,000 N/A 26/02/02 買賣
九龍灣 九龍灣工業中心 2樓 3室 692 554 2,760,000 3988 26/02/02 買賣
九龍灣 美羅中心 2期 9樓 30室 540 377 2,580,000 4778 26/02/02 買賣
觀塘 海傲 9樓 2室 1857 984 9,006,450 4850 26/02/02 買賣
牛頭角 泉源工業大廈 6樓 B28室 325 N/A 1,260,000 3877 26/02/02 買賣
第1頁 (共10頁)