區域
街道
屋苑/大廈
成交價範圍 最低價     最高價
成交日期範圍 選擇日期 選擇日期
用途分類
租售分類
排序選擇
     
找到124個記錄
分類 區域 屋苑/大廈/街道 樓層 單位 建築
面積
實用
面積
成交價 呎價 成交日期 類別
觀塘 官塘工業中心 3座 13樓 G室 N/A N/A 3,100,000 N/A 26/01/13 買賣
葵涌 生昌工業大廈 8樓 8室 N/A N/A 580,000 N/A 26/01/13 買賣
葵涌 金龍工業中心 3座 5樓 D室 1400 1000 3,050,000 2179 26/01/12 買賣
觀塘 世達中心 9樓 B室 3248 2283 9,590,000 2953 26/01/09 買賣
觀塘 佳貿中心 6樓 3室 606 422 1,280,000 2112 26/01/07 買賣
荔枝角 定豐中心 20樓 3室 615 400 3,600,000 5854 26/01/07 買賣
荃灣 華力工業中心 7樓 I室 1440 1080 3,900,000 2708 26/01/07 買賣
鴨利洲 港灣工貿中心 16樓 20室 1050 757 3,180,000 3029 26/01/06 買賣
觀塘 海傲 9樓 2室 1857 984 9,006,450 4850 26/01/06 買賣
青衣 青衣工業中心 2期 E座 12樓 5室 1452 1176 2,380,000 1639 26/01/06 買賣
火炭 裕昌中心 15樓 C室 1137 830 2,080,000 1829 26/01/06 買賣
香港仔 興偉中心 5樓 11室 587 398 1,480,000 2521 26/01/05 買賣
觀塘 利寶時中心 8樓 5室 544 369 2,300,000 4228 26/01/05 買賣
觀塘 駱駝漆大廈 3座 10樓 I室 828 587 3,880,000 4686 26/01/05 買賣
觀塘 怡生工業中心 2樓 H室 N/A N/A 22,980,000 N/A 26/01/05 買賣
屯門 萬能閣 8樓 31室 730 511 3,130,000 4288 26/01/05 買賣
荃灣 時貿中心 22樓 7室 651 433 2,900,000 4455 26/01/05 買賣
荃灣 金岸科技中心 11樓 7室 1060 636 3,680,000 3472 26/01/05 買賣
荃灣 德豐工業中心 1座 10樓 11室 1111 718 2,210,000 1989 26/01/05 買賣
觀塘 利寶時中心 17樓 5室 544 369 2,800,000 5147 26/01/02 買賣
第1頁 (共7頁)